২নং ফতেপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ক্রঃ নং | মসজিদ নাম | অবকাঠামো গত অবস্থা | ওয়ার্ড নং |
১ | খোলসী জামে মসজিদ | পাকা | ১ |
২ | খোলসী নতুন টোলা জামে মসজিদ | ঐ | ১ |
৩ | খোলসী ঘোনটোলা জামে মসজিদ | ঐ | ১ |
৪ | উত্তর চরীমির্জাপুর জামে মসজিদ | ঐ | ২ |
৫ | চাঁন্দপাড়া জামে মসজিদ | ঐ | ১ |
৬ | বরিয়া জামে মসজিদ | ঐ | ২ |
৭ | উত্তর মল্লিকপুর জামে মসজিদ | ঐ | ২ |
৮ | উত্তর মল্লিকপুর বাজার জামে মসজিদ | ঐ | ২ |
৯ | বাহির মল্লিকপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৩ |
১০ | ফতেপুর মিয়াপাড়া জামে মসজিদ | ঐ | ৩ |
১১ | ফতেপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৩ |
১২ | সালালপুর জামে মসজিদ | ঐ | ২ |
১৩ | বেলডাঙ্গা জামে মসজিদ | ঐ | ৪ |
১৪ | মিড়কাডাঙ্গা জামে মসজিদ | ঐ | ৪ |
১৫ | গাজীপাড়া জামে মসজিদ | ঐ | ৪ |
১৬ | শানপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | ঐ | ৪ |
১৭ | শানপুর দক্ষিন পাড়া জামে মসজিদ | ঐ | ৪ |
১৮ | ঘেডহর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ | ঐ | ৪ |
১৯ | মেঘডহর দক্ষিনপাড়া জামেমসজিদ | ঐ | ৪ |
২০ | পাহাড়পুর বাঁশবাড়ী জামে মসজিদ | ঐ | ৫ |
২১ | পাহড়পুর গাবতলা জামে মসজিদ | ঐ | ৫ |
২২ | পাহাড়পুর বাঙালপাড়া জামে মসজিদ | ঐ | ৫ |
২৩ | ফুলবাড়ী জামে মসজিদ | ঐ | ৬ |
২৪ | মাড়কৈল জামে মসজিদ | ঐ | ৬ |
২৫ | আহুড়া জামে মসজিদ | ঐ | ৬ |
২৬ | আমলাইন জামে মসজিদ | ঐ | ৬ |
২৭ | টাকাহারা বাজার জামে মসজিদ | ঐ | ৬ |
২৮ | মাধবপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৭ |
২৯ | শিংরোল বাজার জামে মসজিদ | ঐ | ৭ |
৩০ | শিংরোল গুজিশহর জামে মসজিদ | ঐ | ৭ |
৩১ | পাইতালি জামে মসজিদ | ঐ | ৮ |
৩২ | কুসমাডাঙ্গা জামে মসজিদ | ঐ | ৭ |
৩৩ | ঘাশুড়া জামে মসজিদ | ঐ | ৭ |
৩৪ | মির্জাপুর বাজার জামে মসজিদ | ঐ | ৮ |
৩৫ | মির্জাপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৮ |
৩৬ | বাউল জামে মসজিদ | ঐ | ৯ |
৩৭ | আলিশাপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৯ |
৩৮ | বাজেন্দ্রপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৯ |
৩৯ | ফুরসেদপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৮ |
৪০ | নুরপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৯ |
৪১ | বিষ্ণুপুর জামে মসজিদ | ঐ | ৯ |
৪২ | পুকুরিয়াচন্ডি জামে মসজিদ | ঐ | ৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS