মরিয়ম বেওয়া | মৃত বেলু | মৃত আলি মোহাম্তদকেনু | 01-06-69 | 43 | 0 | 1 | 10565 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসি | 26/6/12 | 900 | ||
চেনু বেওয়া | মৃত আঃ হক | মৃত জসি বেগম | 15/10/1975 | 36 | 0 | 2 | 9778 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসি | 26/6/12 | 900 | ||
আরমানী বিবি | মৃত সহরী | মৃত মিন্টু আলী | 29/7/1952 | 59 | 0 | 264 | 9923 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসি | 26/6/12 | 900 | ||
মরিয়ম বেওয়া | মৃত সাইফুদ্দীন | আনুয়ারী | 24/9/1960 | 51 | 0 | 4 | 9870 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসি | 26/6/12 | 900 | ||
পারুল | সানুয়ারা | মৃত আতারুদ্দীন | 07-12-62 | 49 | 0 | 5 | 10036 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | চান্দপাড়া | 26/6/12 | 900 | ||
শরিফা বেগম | মৃত রুমেলা | মৃত আঃ হান্নান | 01-01-72 | 40 | 0 | 201 | 10723 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসি | 26/6/12 | 900 | ||
ফুনি বেগম | সমজান | মৃত লাল মোহাম্মদ | 01-01-38 | 74 | 0 | 202 | 9783 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসি | 26/6/12 | 900 | ||
নুরজাহান বেগম | রমিশা | মৃত রশিদ আলী | 09-07-47 | 64 | 0 | 203 | 9835 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | চাঁদপাড়া | 26/6/12 | 900 | ||
সেরিনা বিবি | মৃত জহুরুন | মৃত নাজিমুদ্দীন | 18/3/1961 | 51 | 0 | 204 | 9979 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসি | 26/6/12 | 900 | ||
সামিজা বেগম | মৃত আলি মোহাম্তদ | মৃত মরিওম | 25/2/1957 | 55 | 0 | 205 | 9859 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসি | 26/6/12 | 900 | ||
সুখী বেওয়া | সাজেনুর | মৃত আত্তাব আলী | 01-01-38 | 74 | 0 | 246 | 9969 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
মুক্তারা | মৃত মেমজান | মৃত আঃ হক (খালেক) | 02-12-57 | 55 | 0 | 247 | 9890 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
আলজিরা বেগম | রেনু | মৃত তাইফুর | 07-12-68 | 43 | 0 | 273 | 10780 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
রিজিয়া বিবি | মৃত কাচু | মৃত এমাজ উদ্দীন | 19/2/1957 | 55 | 0 | 277 | 9893 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
জেরিনা বেগম | নুরজাহান | মৃত আঃ সবুর | 01-05-60 | 52 | 0 | 278 | 9909 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | চাঁদপাড়া | 26/6/12 | 900 | ||
রুলি | মৃত খবেজা | মৃত জালাল উদ্দীন | 27/10/1977 | 35 | 0 | 279 | 10559 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | চাঁদপাড়া | 26/6/12 | 900 | ||
সাহেলা | মৃত আয়শন | মৃত কয়েশ উদ্দীন | 15/5/1942 | 70 | 0 | 280 | 10023 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
রাবি বেগম | মৃত রায়েদা | মৃত মহর আলী | 03-10-60 | 52 | 0 | 319 | 9980 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
রমিসা বেওয়া | সমশের | দুলালী | 22/3/1977 | 35 | 0 | 320 | 10727 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
রোকিয়া বেওয়া | লুতফন | মৃত আনসার | 08-12-63 | 48 | 0 | 321 | 10724 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
চেনু বেওয়া | মৃত রুপা | মৃত তোহর আলী | 26/2/1949 | 63 | 0 | 322 | 9871 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
মাবিয়া বেওয়া | সফুরা | আঃ রাজ্জাক | 29/7/1965 | 47 | 0 | 323 | 10722 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
হেনা বেওয়া | খৈয়মন | নৈমুদ্দীন | 21/8/1952 | 59 | 0 | 324 | 9829 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||
সাকেরা বেগম | মৃত রুস্তুম | আনুয়ারী | 01-04-77 | 35 | 0 | 325 | 9844 | ০২ নং ফতেপুর | ০১ | চাঁন্দপাড়া | 26/6/12 | 900 | ||
আনুয়ারী | মৃত মাহাজা | মৃতআঃ রশিদ | 01-01-52 | 60 | 0 | 388 | 10588 | খোলসী | 26/6/12 | 900 | ||||
মেনোকা | কনক লতা | মৃত মুন্টু | 04-07-67 | 45 | 0 | 265 | 10344 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উত্তর চরি মির্জাপুর | 26/6/12 | 900 | ||
মরিয় বেওয়া | মৃত সেতাউর রহমান | ফেলানী | 03-04-72 | 40 | 0 | 7 | 9964 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উত্তর চরি মির্জাপুর | 26/6/12 | 900 | ||
জীবননেসা | মৃত ফরিদা | মৃত সৈয়দ আলী | 05-10-73 | 39 | 0 | 8 | 10581 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিক্লপুর | 26/6/12 | 900 | ||
নিলুফা বেওয়া | মৃত মিন্টু | টুনি বেগম | 03-05-72 | 40 | 0 | 9 | 9764 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিক্লপুর | 26/6/12 | 900 | ||
বিজলী বেওয়া | মৃতকালু মুদ্দীন | রেফুল | 03-06-77 | 35 | 0 | 10 | 9973 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | বরিয়া | 26/6/12 | 900 | ||
চেনুবালাশীল | মৃত দুলাল চন্দ্র | মৃত গোরাঙ্গীনী | 03-03-67 | 45 | 0 | 206 | 9962 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রেফুল বেগম | মৃত কুলফন | মৃত দবির উদ্দীন | 07-06-42 | 69 | 0 | 207 | 9784 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আদরী বেওয়া | মৃত আয়েদা | মৃত মনিরউদ্দীন | 04-03-37 | 75 | 0 | 208 | 10034 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | শালালপুর | 26/6/12 | 900 | ||
গাজলী বেগম | কহিনুর | মৃত কামাল | 13/5/1982 | 30 | 0 | 209 | 9972 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | বরিয়া | 26/6/12 | 900 | ||
শরিফা বেগম | হামফুল | মৃত এসরাফিল | 07-02-72 | 40 | 0 | 210 | 10776 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
সাজেনুর | মৃত এন্তাজ আলী | ফিরোজা | 03-02-73 | 39 | 0 | 248 | 9744 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | মল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
কমেলা | মৃত সরলা | মৃত আমজাদ আলী | 07-07-57 | 54 | 0 | 249 | 9982 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
শ্রীমতি সন্ধিবালা | মৃত সাবিত্রী শিং | মৃত শুকুমার | 04-04-67 | 45 | 0 | 274 | 9963 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
শ্রীমতি চেনবানু | মৃত শান্তিবালা | মৃত নুপুল ঘোষ | 07-11-57 | 54 | 0 | 281 | 10027 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আমেনা বেদম | মৃত সলেমান | মৃত লেচন | 04-04-57 | 55 | 0 | 282 | 9763 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আদরী বেগম | মৃত জসেনুর | মৃত জয়নাল আবেদীন | 03-03-57 | 55 | 0 | 283 | 9738 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রেনু বেগম | মৃত ভোলা মন্ডল | মৃত বেলু | 23/6/1962 | 50 | 0 | 284 | 9842 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃচরি মির্জাপুর | 26/6/12 | 900 | ||
টুলিয়ারা বেওয়া | মৃত রশিমন | মৃত আলম | 03-05-67 | 45 | 0 | 326 | 9777 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
হকসাদি বেগম | মৃত জেবুন নাহার | মৃত ভদু | 03-01-47 | 65 | 0 | 327 | 9976 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
জেলেখা বেওয়া | মৃত উম্মে কুলসুম | মৃত ফাকু মন্ডল | 05-03-47 | 65 | 0 | 328 | 9779 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
সোহাগী বেওয়া | মৃত অলেকজান | মৃত কয়েশ উদ্দীন | 21/4/1952 | 60 | 0 | 329 | 9843 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আকলিমা বেগম | হামেদা | মৃত সেরাজুল | 04-12-57 | 55 | 0 | 330 | 9971 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | বরিয়া | 26/6/12 | 900 | ||
দুলোভ বেওয়া | খৈয়মন | মৃত সেরাজুল | 18/3/1952 | 60 | 0 | 331 | 10735 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | মল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
ঝর্না বেগম | রেবিনা | মৃত মহরম | 03-02-77 | 35 | 0 | 332 | 9993 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | শালালপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আশিয়া | মৃত আয়তন | মৃত ফাইজুদ্দীন | 02-03-48 | 64 | 0 | 385 | 9806 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আয়েশা | মৃত মমেদা | তৈমুর | 18/7/1967 | 44 | 0 | 421 | 10732 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | উঃ চরি মির্জাপুর | 26/6/12 | 900 | ||
মুলেদা | মৃত মেহের নেসা | মৃত সুবুর আলী | 01-09-52 | 60 | 0 | 422 | 9927 | ০২ নং ফতেপুর | ০২ | বরিয়া | 26/6/12 | 900 | ||
ফুরকী বেওয়া | মৃত জহাক আলী | ফেনী বেগম | 01-01-77 | 35 | 0 | 11 | 9851 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
মুরশেদা | মৃত এমাজ উদ্দীন | মৃত হামেদা | 15/2/1981 | 31 | 0 | 315 | 10252 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
এরামন | মহকী | মৃত শফিকুল | 01-01-82 | 30 | 0 | 389 | 10793 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
দুলভ বেওয়া | গুলশন | মৃত বেলাল উদ্দীন | 09-10-50 | 61 | 0 | 14 | 9935 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | বাহিরমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
লালবানু বেওয়া | মৃত আসমা | মৃত তাইজুদ্দীন | 20/8/1947 | 64 | 0 | 15 | 10415 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | বাহিরমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
মোমিনা বেওয়া | মৃত আফরোজা | মৃত আলফাজ | 05-03-54 | 58 | 0 | 211 | 10786 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আয়েশা বেওয়া | মৃত সখিনা | মৃত এন্তাজ | 07-11-51 | 60 | 0 | 212 | 9959 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
সফেদা বিবি | এমাজ উদ্দীন | মৃত হামেদা | 15/7/1966 | 45 | 0 | 314 | 10337 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
জোসনা বিবি | মৃত বাতাশা | মৃত অজেদ আলী | 08-02-47 | 64 | 0 | 214 | 9913 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রিজিয়া বেওয়া | মৃত তরিফুল | মৃত আনেশ আলী | 15/3/1957 | 55 | 0 | 215 | 9754 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | বাহিরমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আশিয়া বেওয়া | দেলশন | মৃত আলতাস আলী | 28/1/1947 | 65 | 0 | 266 | 10541 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রাইজন বেওয়া | মৃত রুপন | মৃত সলেমান আলী | 04-02-50 | 62 | 0 | 250 | 10582 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রুবিনা খাতুন | আশিয়া খাতুন | মৃত মাজেদ আলী | 06-01-62 | 50 | 0 | 251 | 9742 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | বাহিরমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
কহিনুর বিবি | আশিয়া | মৃত নজরুল ইসলাম | 02-01-72 | 40 | 0 | 275 | 9989 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
সোহাগী বিবি | আশেনুর | মৃত শামসুদ্দীন | 05-01-67 | 45 | 0 | 382 | 10584 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | বাহিরমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
হেনা বেগম | বেগম বিবি | মৃত এনামুল | 04-12-74 | 38 | 0 | 286 | 9853 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
আকতারা বেগম | আঃ রাজ্জাক | হারুন বিবি | 08-10-77 | 34 | 0 | 287 | 9852 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রেহেনা বেগম | মমেদা | মৃত রবু আলী | 08-06-75 | 36 | 0 | 288 | 9911 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রাজেদা বেওয়া | মৃত শামসুদ্দীন | জসেদা | 14/7/1965 | 46 | 0 | 333 | 10790 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রহিমা বেওয়া | আয়শন | মৃত মোজাহার | 13/10/1949 | 62 | 0 | 334 | 9839 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
পূর্ণিমা বেওয়া | ভক্তি শিল | সারতী | 05-11-82 | 30 | 0 | 335 | 9952 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
সুবেজাদী বেওয়া | অজেদ আলী | আশেকনুর | 04-02-77 | 35 | 0 | 336 | 10777 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
টগরী বেওয়া | মৃত বেগম | মৃত শামসুদ্দীন | 03-11-62 | 50 | 0 | 337 | 9934 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | বাহিরমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
বৈফুল বেওয়া | মৃত জবা | মৃত আফতাব আলী | 06-10-52 | 60 | 0 | 338 | 9752 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | বাহিরমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
সিমি বেওয়া | সহরী বেগম | মৃত বানুরুদ্দীন | 05-01-90 | 22 | 0 | 339 | 9769 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | বাহিরমল্লিকপুর | 26/6/12 | 900 | ||
সায়েরা বিবি | মৃত রেফুল | জঙ জদু | 07-02-72 | 39 | 0 | 313 | 9914 | ০২ নং ফতেপুর | ০৩ | ফতেপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রাহেলা খাতুন | মৃত কবা বেগম | আমজাদ | 15/8/1970 | 41 | 0 | 16 | 10845 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | যোগীবাড়ী | 26/6/12 | 900 | ||
নুরী খাতুন | মৃত কবা বেগম | মৃত বশির আলী | 15/81970 | 41 | 0 | 17 | 10501 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | সানপুর | 26/6/12 | 900 | ||
রিজিয়া খাতুন | গুধি বেগম | মৃত ঝড়ু মন্ডল | 17/11/1957 | 54 | 0 | 18 | 10482 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | সানপুর | 26/6/12 | 900 | ||
জমিলা খাতুন | পিতা সোহরাব আলী | ইদোন | 15/1/1977 | 35 | 0 | 19 | 10502 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | পাজপাড়া | 26/6/12 | 900 | ||
জেরাতন | মৃত আলেফনুর | মৃত অানিসুর রহমান | 03-01-32 | 80 | 0 | 20 | 9803 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | উশির | 26/6/12 | 900 | ||
আমিনা বেওয়া | মৃত রেশম | মৃত আমজাদ আলী | 25/7/1952 | 59 | 0 | 216 | 10545 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | সারিলা | 26/6/12 | 900 | ||
বেগম বেওয়া | মৃত গোলজান | মৃত সামমুহাম্মদ | 01-02-27 | 85 | 0 | 217 | 10456 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | শানপুর | 26/6/12 | 900 | ||
বিজলী বেওয়া | মৃত গোলেনুর | মৃত মনিরুল ইসলাম | 03-01-71 | 41 | 0 | 218 | 10869 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | এসলামপুর | 26/6/12 | 900 | ||
জশোন বেওয়া | পিতা মৃত ফাকু মন্ডল | মৃত খৈয়মন | 11-05-43 | 68 | 0 | 219 | 10473 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | উশির | 26/6/12 | 900 | ||
রেনু বেওয়া | মৃত জেলেখা | মৃত আয়েশ উদ্দিন | 01-01-55 | 57 | 0 | 220 | 10396 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | মেঘডহর | 26/6/12 | 900 | ||
মহীপান বিবি | মৃত শহর বানু | মৃত মেশের আলী | 08-08-37 | 74 | 0 | 252 | 10493 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | শানপুর | 26/6/12 | 900 | ||
মার্জিনা বেগম | মৃত তোফা বিবি | মৃত ফোকা মন্ডল | 02-05-44 | 68 | 0 | 253 | 10442 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | মেঘডহর | 26/6/12 | 900 | ||
নুরেসা বেওয়া | মৃত রহিমন | মৃত শানমুহাম্মদ | 02-11-35 | 77 | 0 | 267 | 10362 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | মেঘডহর | 26/6/12 | 900 | ||
ফাতেমা বিবি | মৃত মাহাতো | মৃত সাবেদ আলী | 07-09-57 | 54 | 0 | 276 | 10374 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | শানপুর | 26/6/12 | 900 | ||
ফাতেমা বিবি | মৃত পাতামন | মৃত সহিমুদ্দিন | 05-10-57 | 55 | 0 | 289 | 9864 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | গাজীপাড়া | 26/6/12 | 900 | ||
রোশন বেওয়া | মৃত জয়গুন | মৃত গিয়াস উদ্দিন | 03-03-47 | 65 | 0 | 395 | 10627 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | উষির | 26/6/12 | 900 | ||
মাবিয়া বেওয়া | সায়েরা খাতুন | মৃত মুঞ্জুর হোসেন | 09-03-67 | 44 | 0 | 394 | 10578 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | গাজীপাড়া | 26/6/12 | 900 | ||
নুরজাহান বেগম | মৃত আমজাদ আলী | 03-01-37 | 75 | 0 | 291 | 10037 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | উষির | 26/6/12 | 900 | |||
হালেমা বেওয়া | মৃত রাবিয়া | মৃত নোশাদ আলী | 03-02-57 | 55 | 0 | 340 | 10463 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | ঊষির | 26/6/12 | 900 | ||
সফুরা বেওয়া | মৃত রিজিয়া | মৃত জোবদুল হক | 15/2/1952 | 60 | 0 | 341 | 10397 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | উষির | 26/6/12 | 900 | ||
আমেনা বেওয়া | মৃত দেলরওশন | মৃত সলেমান আলী | 22/7/1947 | 64 | 0 | 342 | 10561 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | উষির বেলডাঙ্গা | 26/6/12 | 900 | ||
হাওয়া বিবি | হাফেজা | মৃত ফজলুল হক | 19/8/1962 | 50 | 0 | 343 | 10566 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | শানপুর | 26/6/12 | 900 | ||
ফিকি বেওয়া | ফুলবাস | মৃত জোহাক আলী | 02-03-57 | 55 | 0 | 344 | 10498 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | শানপুর | 26/6/12 | 900 | ||
সামিয়ারা বিবি | পিতা লুটু | আয়েশা | 01-01-86 | 26 | 0 | 345 | 10499 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | মেঘডহর | 26/6/12 | 900 | ||
সাহানা বিবি | পিতা আরশাদ আলী | আসেনুর | 02-07-80 | 32 | 0 | 346 | 10369 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | শানপুর | 26/6/12 | 900 | ||
ভানু | মৃত রফিনা | মৃত শুকুরুদ্দিন | 01-01-37 | 75 | 0 | 423 | 10448 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | মেঘডহর | 26/6/12 | 900 | ||
সাকেরা | ফিরোজা | মৃত আয়েশ উদ্দিন | 07-09-61 | 50 | 0 | 386 | 10352 | ০২ নং ফতেপুর | ০৪ | মেঘডহর | 26/6/12 | 900 | ||
করফুল বেওয়া | মৃত এলিজা বিবি | মৃত ভুটু মন্ডল | 01-01-50 | 62 | 0 | 21 | 10467 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
সেবিনা খাতুন | মনোয়ারা | মৃত আবুল কাশেম | 12-10-82 | 29 | 0 | 22 | 10462 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
ঝকো বেওয়া | জুলহাস | মৃত মুন্তাজ আলী | 15/4/1967 | 35 | 0 | 390 | 10664 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
তোশিরা খাতুন | মৃত জুবেলা | মৃত আফতাব আলী | 10-10-47 | 64 | 0 | 24 | 10363 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
শহরী বেওয়া | মৃত সোনা | মৃত এন্তাজ | 11-10-45 | 66 | 0 | 315 | 10279 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | বেড়া | 26/6/12 | 900 | ||
মমেদা বেওয়া | মৃত আজিদন | মৃত নগর আলী | 07-03-42 | 69 | 0 | 221 | 10518 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | বেড়া | 26/6/12 | 900 | ||
রিজিয়া বেওয়া | মৃত মলিদন | মৃত নোশাদ আলী | 14/7/1977 | 34 | 0 | 391 | 10797 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
সরুপজান বেওয়া | মৃত পাতামন | মৃত হোসেন আলী | 16/4/1947 | 65 | 0 | 223 | 10483 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
হাফেজা বেগম | ময়জান | মৃত শের মুহাম্মদ | 08-02-51 | 30 | 0 | 224 | 10278 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
সারা বেওয়া | মৃত রেহাতন | মৃত তফুরুদ্দিন | 06-12-37 | 75 | 0 | 225 | 10296 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
আতশীবালা | মৃত সুবাবালা | মৃত উমাচরন | 02-01-45 | 67 | 0 | 254 | 10277 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
তোহরুন বেওয়া | মৃত তোফা বিবি | মৃত আজিমুদ্দিন | 09-06-42 | 69 | 0 | 268 | 10453 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
সখিনা বেওয়া | মৃত আফিরন | আমির হোসেন | 01-01-44 | 67 | 0 | 255 | 10454 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
রোকিয়া বেগম | মৃত ফুরি বেগম | মৃত সাদেক আলী | 04-10-57 | 55 | 0 | 292 | 10503 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
সাবিনা বেগম | পিতা আবুল কাশেম | মনোয়ারা | 12-10-82 | 29 | 0 | 293 | 10462 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
শিরিন বেগম | মৃত বিজলী | মৃত বারিউল | 10-02-85 | 26 | 0 | 294 | 10490 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | বেড়া | 26/6/12 | 900 | ||
ফুরি বেওয়া | মৃত গোলেনুর | মৃত আলতাস আলী | 13/3/1952 | 60 | 0 | 295 | 10529 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | বেড়া | 26/6/12 | 900 | ||
আরমানী বিবি | মৃত আজিদন | মৃত ভাদু মন্ডল | 02-09-37 | 75 | 0 | 347 | 10371 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
বইফুল বেওয়া | মৃত হামেশা | মৃত আমজাদ আলী | 02-01-47 | 65 | 0 | 348 | 10280 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
সমজান বেওয়া | মৃত সুন্দরী | ঝড়ু মন্ডল | 06-09-28 | 84 | 0 | 349 | 10308 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
মনোয়ারা | মৃত ফকিজান | মৃত সমসের আলী | 10-10-72 | 39 | 0 | 350 | 10866 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
আসমা বিবি | মৃত সামনুর | মৃত কান্তু মন্ডল | 11-02-50 | 61 | 0 | 351 | 10491 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
সালেহা বিবি | মৃত দেলজান | মজিবুর | 06-04-50 | 62 | 0 | 352 | 10466 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
বালেকা বেগম | মৃত নাফিরন | মৃত আব্দুল খালেক | 10-01-35 | 76 | 0 | 353 | 10468 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
জায়েদা | মৃত বেলিখাতুন | মৃত ফতে মুহাম্মদ | 11-08-37 | 74 | 0 | 424 | 10304 | ০২ নং ফতেপুর | ০৫ | পাহাড়পুর | 26/6/12 | 900 | ||
বৈফুল বেওয়া | মৃত হামেশা | মৃত আসকর আলী | 10-02-51 | 60 | 0 | 317 | 10488 | পাহারপুর | 26/6/12 | 900 | ||||
মহাজনি বেওয়া | মৃত নেগার | মৃত সাদেক আলী | 10-10-32 | 79 | 0 | 26 | 10517 | ০২ নং ফতেপুর | ০৬ | ফুলবাড়ী | 26/6/12 | 900 | ||
আইমনা বেওয়া | মৃত গোলা বিবি | ইলিয়াস উদ্দিন | 03-05-32 | 80 | 0 | 27 | 10408 | ০২ নং ফতেপুর | ০৬ | ফুলবাড়ী | 26/6/12 | 900 | ||
